Basic Processing |
Auto-Image Quality Check | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto-orientation | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto Document Splitting | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
File Type Support (PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Batch Document Upload | | | ✔ | ✔ | ✔ |
OCR & AI Extraction |
OCR Engine | Basic | Standard | Advanced | Advanced+ | Custom |
Extract Fields (Key-Value, Tables) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Complex Table Parsing | | | | ✔ | ✔ |
Document Reviewer | | | | ✔ | ✔ |
AI Document Categorization | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom Document Models | | | | | ✔ |
Export & Integration |
Export Format (CSV, Excel, JSON) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API Access | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Prebuilt Integrations | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Custom Integrations (Tally, SAP, Zoho) | | | | | ✔ |
End-to-End Processing | | | | ✔ | ✔ |
Data Validation |
Data Formatting (Date, Numbers, Text) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Data Lookups | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Post-Processing (Custom Logic) | | | | ✔ | ✔ |
Analytics |
Dashboard & Metrics | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Auto-Categorization Insights | | | | ✔ | ✔ |
Support |
Email Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phone Support | | | | ✔ | ✔ |
Dedicated Account Manager | | | | | ✔ |
SLA Guarantee | | | | | ✔ |
Onboarding & Training | | | | ✔ | ✔ |
24/7 Priority Support | | | | | ✔ |
Security & Compliance |
Data Encryption (At rest & Transit) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Role-Based Access Control (RBAC) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Audit Trails | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Single Sign-On (SSO) | | | | ✔ | ✔ |
Multi-Factor Authentication (MFA) | | | | | ✔ |
Custom Security Policies | | | | | ✔ |
AI-Powered Enhancements |
LLM-based Field Extraction | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Pre-trained Templates (Invoices, POs) | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AI Confidence Scoring | | | ✔ | ✔ | ✔ |
Document Audit Reports | | | | | ✔ |